产品组成
由芳纶纤维、碳纤维、耐油胶粘剂
产品特性
●最高使用温度350℃
● 最大使用压力3.5Mpa
● 通过专业检测机构的无石棉性确认
● 通过专业检测机构的ROHS认证
产品用途
适用于: 各种油类、水、一般气体、各种酸类、碱类介质
特别推荐:用于一般工业作密封衬垫材料。
产品规格长度×宽度(mm): 1290×1280 3840×1290 3840×2580
厚度 (mm): 0.3~3.0
特殊规格与客户协商
物理性能
项 目 名 称 | 指 标 | |
横向拉伸强度 MPa ≥ | 13 | |
密度 g/cm3 | 165±0.15 | |
烧失量 550℃×1h % ≤ | 40 | |
蠕变松弛率 100℃×22h % ≤ | 45 | |
压缩率 % | 10±5 | |
回弹率 % ≥ | 50 | |
IRM 903 标准油 150℃×5h | 厚度变化率% ≤ | 15 |
重量变化率% ≤ | 15 | |
压缩率 % | 10±5 | |
回弹率 % ≥ | 50 | |
横向拉伸强度MPa ≥ | 10 | |
ASTM Fuel: B RT×5h | 厚度变化率% ≤ | 10 |
重量变化率% ≤ | 10 | |
水:乙二醇=1:1100℃×5h | 厚度变化率 % ≤ | 10 |
重量变化率 % ≤ | 10 | |
压缩率 % | 12±5 | |
回弹率 % ≥ | 50 | |
氮气泄漏率 (Q/QFM BJS 001) ml/min ≤ | 1.5 |
注:1.物理性能数据以1.5mm厚度为准
2.顾客选用材料时,若有疑问请咨询供应商